تقويم سنة 2028 كاملًا شهرًا بشهر، مع التاريخ الهجري المقابل لكل يوم وفق تقويم أم القرى (من 4 شعبان 1449هـ إلى 15 شعبان 1450هـ).
يناير 2028
يوافق من 4 شعبان 1449هـ إلى 4 رمضان 1449هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | | | 14 شعبان |
| 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 |
| 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 |
| 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 |
| 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 2730 | 281 رمضان | 292 |
| 303 | 314 | | | | | |
فبراير 2028
يوافق من 5 رمضان 1449هـ إلى 4 شوال 1449هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | 15 رمضان | 26 | 37 | 48 | 59 |
| 610 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 |
| 1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 |
| 2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 261 شوال |
| 272 | 283 | 294 | | | | |
مارس 2028
يوافق من 5 شوال 1449هـ إلى 5 ذو القعدة 1449هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | 15 شوال | 26 | 37 | 48 |
| 59 | 610 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 |
| 1216 | 1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 |
| 1923 | 2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 |
| 2630 | 271 ذو القعدة | 282 | 293 | 304 | 315 | |
أبريل 2028
يوافق من 6 ذو القعدة 1449هـ إلى 5 ذو الحجة 1449هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | | | 16 ذو القعدة |
| 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
| 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
| 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
| 2328 | 2429 | 2530 | 261 ذو الحجة | 272 | 283 | 294 |
| 305 | | | | | | |
مايو 2028
يوافق من 6 ذو الحجة 1449هـ إلى 7 محرم 1450هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| 16 ذو الحجة | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 |
| 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 |
| 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 |
| 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 251 محرم | 262 | 273 |
| 284 | 295 | 306 | 317 | | | |
يونيو 2028
يوافق من 8 محرم 1450هـ إلى 7 صفر 1450هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | 18 محرم | 29 | 310 |
| 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
| 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
| 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 صفر |
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 | |
يوليو 2028
يوافق من 8 صفر 1450هـ إلى 9 ربيع الأول 1450هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | | | 18 صفر |
| 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 |
| 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 |
| 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 |
| 231 ربيع الأول | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 |
| 308 | 319 | | | | | |
أغسطس 2028
يوافق من 10 ربيع الأول 1450هـ إلى 10 ربيع الآخر 1450هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | 110 ربيع الأول | 211 | 312 | 413 | 514 |
| 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 |
| 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 |
| 2029 | 2130 | 221 ربيع الآخر | 232 | 243 | 254 | 265 |
| 276 | 287 | 298 | 309 | 3110 | | |
سبتمبر 2028
يوافق من 11 ربيع الآخر 1450هـ إلى 11 جمادى الأولى 1450هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | | 111 ربيع الآخر | 212 |
| 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 |
| 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 |
| 1727 | 1828 | 1929 | 201 جمادى الأولى | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
أكتوبر 2028
يوافق من 12 جمادى الأولى 1450هـ إلى 13 جمادى الآخرة 1450هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| 112 جمادى الأولى | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 191 جمادى الآخرة | 202 | 213 |
| 224 | 235 | 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 |
| 2911 | 3012 | 3113 | | | | |
نوفمبر 2028
يوافق من 14 جمادى الآخرة 1450هـ إلى 13 رجب 1450هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | 114 جمادى الآخرة | 215 | 316 | 417 |
| 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 |
| 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 | 181 رجب |
| 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 | | |
ديسمبر 2028
يوافق من 14 رجب 1450هـ إلى 15 شعبان 1450هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | | 114 رجب | 215 |
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 171 شعبان | 182 | 193 | 204 | 215 | 226 | 237 |
| 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 |
| 3115 | | | | | | |
الأرقام الكبيرة هي أيام الشهر الميلادي، والأرقام الصغيرة هي اليوم الهجري المقابل. هل تبحث عن التقويم الهجري 1450؟
الأسئلة الشائعة
سنة 2028 كم هجري؟
سنة 2028م تقابل السنتين الهجريتين 1449 و1450هـ: تبدأ في 4 شعبان 1449هـ وتنتهي في 15 شعبان 1450هـ.
متى رمضان في 2028؟
يبدأ رمضان في 2028 فلكيًا يوم الجمعة 28 يناير 2028م حسب تقويم أم القرى، وقد يختلف بيوم حسب رؤية الهلال.
متى اليوم الوطني السعودي 2028؟
يوافق اليوم الوطني السعودي 2028 يوم السبت 23 سبتمبر 2028م.