تقويم السنة الهجرية 1447 كاملًا وفق تقويم أم القرى، مع التاريخ الميلادي المقابل لكل يوم. تبدأ السنة 26 يونيو 2025م وتنتهي 15 يونيو 2026م.
أهم المناسبات في عام 1447هـ
| رأس السنة الهجرية | الخميس 26 يونيو 2025م — 1 محرم 1447هـ |
|---|
| يوم عاشوراء | السبت 5 يوليو 2025م — 10 محرم 1447هـ |
|---|
| بداية شهر رمضان | الأربعاء 18 فبراير 2026م — 1 رمضان 1447هـ |
|---|
| عيد الفطر | الجمعة 20 مارس 2026م — 1 شوال 1447هـ |
|---|
| يوم عرفة | الثلاثاء 26 مايو 2026م — 9 ذو الحجة 1447هـ |
|---|
| عيد الأضحى | الأربعاء 27 مايو 2026م — 10 ذو الحجة 1447هـ |
|---|
⚠️ مواعيد بداية الأشهر الهجرية حسب تقويم أم القرى، وقد يختلف الموعد الرسمي لرمضان والأعياد بيوم حسب رؤية الهلال.
محرم 1447هـ
30 يومًا — من 26 يونيو 2025م إلى 25 يوليو 2025م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | 126 يونيو | 227 | 328 |
| 429 | 530 | 61 يوليو | 72 | 83 | 94 | 105 |
| 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
| 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
| 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 | |
صفر 1447هـ
29 يومًا — من 26 يوليو 2025م إلى 23 أغسطس 2025م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | | | 126 يوليو |
| 227 | 328 | 429 | 530 | 631 | 71 أغسطس | 82 |
| 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
| 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
| 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
ربيع الأول 1447هـ
30 يومًا — من 24 أغسطس 2025م إلى 22 سبتمبر 2025م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| 124 أغسطس | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 |
| 831 | 91 سبتمبر | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 |
| 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 |
| 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
| 2921 | 3022 | | | | | |
ربيع الآخر 1447هـ
30 يومًا — من 23 سبتمبر 2025م إلى 22 أكتوبر 2025م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | 123 سبتمبر | 224 | 325 | 426 | 527 |
| 628 | 729 | 830 | 91 أكتوبر | 102 | 113 | 124 |
| 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 |
| 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 |
| 2719 | 2820 | 2921 | 3022 | | | |
جمادى الأولى 1447هـ
30 يومًا — من 23 أكتوبر 2025م إلى 21 نوفمبر 2025م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | 123 أكتوبر | 224 | 325 |
| 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 نوفمبر |
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | |
جمادى الآخرة 1447هـ
29 يومًا — من 22 نوفمبر 2025م إلى 20 ديسمبر 2025م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | | | 122 نوفمبر |
| 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 |
| 930 | 101 ديسمبر | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
| 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
| 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
رجب 1447هـ
30 يومًا — من 21 ديسمبر 2025م إلى 19 يناير 2026م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| 121 ديسمبر | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 1030 | 1131 | 121 يناير | 132 | 143 |
| 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 |
| 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
| 2918 | 3019 | | | | | |
شعبان 1447هـ
29 يومًا — من 20 يناير 2026م إلى 17 فبراير 2026م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | 120 يناير | 221 | 322 | 423 | 524 |
| 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 |
| 131 فبراير | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 |
| 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 |
| 2715 | 2816 | 2917 | | | | |
رمضان 1447هـ
30 يومًا — من 18 فبراير 2026م إلى 19 مارس 2026م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | 118 فبراير | 219 | 320 | 421 |
| 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
| 121 مارس | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 | | |
شوال 1447هـ
29 يومًا — من 20 مارس 2026م إلى 17 أبريل 2026م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | | 120 مارس | 221 |
| 322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 |
| 1029 | 1130 | 1231 | 131 أبريل | 142 | 153 | 164 |
| 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 |
| 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 | |
ذو القعدة 1447هـ
30 يومًا — من 18 أبريل 2026م إلى 17 مايو 2026م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | | | 118 أبريل |
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 مايو | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 3017 | | | | | | |
ذو الحجة 1447هـ
29 يومًا — من 18 مايو 2026م إلى 15 يونيو 2026م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| 118 مايو | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 |
| 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 |
| 1431 | 151 يونيو | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 |
| 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 |
| 2814 | 2915 | | | | | |
الأرقام الكبيرة هي أيام الشهر الهجري، والأرقام الصغيرة هي اليوم الميلادي المقابل. لتحويل أي تاريخ استخدم محول التاريخ الهجري، ولمعرفة تاريخ اليوم افتح تاريخ اليوم هجري وميلادي.
الأسئلة الشائعة
متى تبدأ السنة الهجرية 1447؟
تبدأ السنة الهجرية 1447 يوم الخميس 26 يونيو 2025م (1 محرم 1447هـ) وتنتهي يوم الاثنين 15 يونيو 2026م، حسب تقويم أم القرى.
متى رمضان 1447؟
يبدأ شهر رمضان 1447هـ فلكيًا يوم الأربعاء 18 فبراير 2026م، وعيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس 2026م، مع احتمال اختلاف يوم حسب رؤية الهلال.
متى عيد الأضحى 1447؟
يوافق عيد الأضحى (10 ذو الحجة 1447هـ) يوم الأربعاء 27 مايو 2026م حسب تقويم أم القرى.
كم عدد أيام السنة الهجرية 1447؟
عدد أيام السنة الهجرية 1447 هو 355 يومًا وفق تقويم أم القرى.